REH power relays are essential components in any electrical system. With a lockable test button and inspection window, coils are easily identified by the test button color (AC red/DC blue). Our relays are designed for maximum performance and reliability and offer a wide range of functions, making them ideal for any Perfect choice for application.
Scaricamento
Richiedi un preventivo

REH power relay consists of a relay and socket. The control voltage range can be extended using a matching socket. It can be used with the following types of sockets: SEB11-E REH socket and SEB11-P REH socket.
| Contatto | Configurazione | 2C,3C | |
| Carico | Resistenza | 16A/300VAC 30VDC | |
| Motor load | 1/2HP, 120VAC;1HP,240VAC | ||
| Max. switching capacity (resistive) | 4800VA, 480W | ||
| Resistenza di contatto iniziale | ≤50 mΩ | ||
| Materiale | Lega di Ag | ||
| Durata elettrica (tensione nominale 1101TP3, 55 ℃) | ≥60×104 Cycles (600 Ops/h) | ||
| Electric durability (Normal temperature) | ≥5000×104 Cicli (18000 operazioni/h) | ||
| Durabilità meccanica | ≥2000 x 104 (18000 Ops/h) | ||
| Tensione di intervento (23℃) (Tensione nominale) | CC: ≤75% (tensione nominale), CA: ≤80% 50/60 Hz (tensione nominale) | ||
| Tensione di caduta (23℃) (Tensione nominale) | CC:≥10% (tensione nominale), CA:≥30% 50/60Hz (tensione nominale) | ||
| Voltaggio massimo (23℃) (Tensione nominale) | 110% | ||
| Resistenza di isolamento | ≥1000 MΩ (500 VCC) | ||
| Potenza operativa della bobina | CC (W) | ca. 1.5 | |
| CA (VA) | ca. 2.5 | ||
| Operate time&Release time (at nominal voltage) | ≤20 ms | ||
| Tensione di rottura iniziale | Tra contatti aperti | 1500 V CA/1 min (corrente di dispersione 1 mA) | |
| Tra i poli | 4000 V CA/1 min (corrente di dispersione 1 mA) | ||
| Tra contatti e bobina | 4000 V CA/1 min (corrente di dispersione 1 mA) | ||
| Isolamento caratteristiche CEI 60664UL840 |
Tensione nominale | 300VAC | |
| Livello di inquinamento | 3 | ||
| Livello di sovratensione | III | ||
| Impulse withstand voltage (waveform: 1.2/50us) | 6000V | ||
| Livello di protezione | IP50 | ||
| Temperatura/umidità di conservazione | -55~+85℃/ ≤85%RH (18 months) | ||
| Temperatura/umidità di lavoro | -55~+70℃/ 5%~85%RH (No condensation) ★ | ||
| Pressione dell'aria | 86~106KPa | ||
| Resistenza agli urti | 10G (impulso d'urto semisinusoidale: 11 ms) | ||
| Resistenza alle vibrazioni | Doppia ampiezza 10~55Hz: 1,0 mm | ||
| Montaggio | Collegare | ||
| Peso unitario | ca. 90 g | ||
| Nominal volta e V DC | 6 | 12 | 24 | 48 | 110 | 220 | / |
| Resistenza della bobina Ω | 24 | 96 | 385 | 1540 | 8070 | 32270 | / |
| Tensione nominale V.AC | 6 | 24 | 48 | 115 | 230 | 380 | 400 |
| Resistenza della bobina Ω | 8 | 100 | 350 | 2200 | 8000 | 26000 | 27000 |
| Nota: La resistenza della bobina, con una tensione della bobina di 110 V, viene misurata con una tolleranza di ±10%Ω e sopra 110 V con una tolleranza di ±15%Ω. | |||||||


