SYF08A & SYF11A & SYF14A RKM & RKE Socket Characteristics
Type | Unit | SYF08A | SYF11A | SYF14A | |
Nominal load | Current | A | 10 | 7 | 7 |
Voltage | V | 300 | |||
Dielectric strength | V/min | 2000 | |||
Max. tightening torque | Nm | 1.0 | |||
Wire size | AWG/mm² | 20-16/0.5-1.5 | |||
Ambient temperature | °C | -40~+85 | |||
Unit weight | g | 34 | 47 | 56 |
Relay, Accessories Selection Table
Socket | Metal clip |
SYF08A | ![]() SY36S |
SYF11A | |
SYF14A |