SKC08-ST & SKC14-ST Socket Characteristics
Type | Unit | SKC08-ST | SKC14-ST | |
Nominal load | Current | A | 12 | 10 |
Voltage | V | 300 | ||
Dielectric strength | Between coil and contact | V/min | 4000 | |
Between contacts | V/min | 2500 | ||
Max. tightening torque | Nm | – | ||
Wire size | AWG/mm² | 20-14/0.5-2.5 | ||
Ambient temperature | °C | -40~+85 | ||
Unit weight | g | 80 | 80 |
Relay, Accessories Selection Table
Socket | Plastic clip | ID tag | Module | Bus Jumper |
SKC08-ST | ![]() SK36F |
![]() SK4P |
![]() AMD |
![]() ST01CC |
SKC14-ST |