This RKF power relay is ideal for a variety of general purpose applications. Its contacts are gold-plated for excellent conductivity, and the relay features a lockable test button and inspection window for easy coil identification. It has two electrodes that can handle up to 12 amps and four electrodes that can handle 6 amps.
Сайлау
Бағалауды сұраңыз

RKF miniature general purpose relay consists of a Relay and socket. The control voltage range can be extended using a matching socket. It can be used with the following types of sockets: SKF08-E socket, SKF14-E socket, SKB08-E socket, SKB14-E socket, SKC08-E socket, SKC14-E socket, SKB08-E socket, SKB14-E socket, and etc.
| Байланысу | Қиыршығу | 2С | 4С | ||||
| Тиеу | Қарсыласу | 12A/ 250VAC, 30VDC | 6A/ 250VAC, 30VDC | ||||
| Мотор салмағы | 1/3HP, 240VAC | 1/6HP, 240VAC | |||||
| Макс. Коммутация сыйымдылығы (резистивті) | 3000VA, 360W | 1500VA, 180W | |||||
| Мин. Коммутация сыйымдылығы | 170mW(17V/10mA); LTA: 500mW(5V/100mA) | ||||||
| Бастапқы байланысқа төзімділік | ≤50mω | ||||||
| Материал | AG қорытпасы | ||||||
| Электрлік тұрақтылық (1101.1Трета кернеуі, 55 ℃) | ≥20 x 104Cycles (1800 Ops/h) | ||||||
| Электрлік тұрақтылық (қалыпты температура) | ≥40 x 104Cycles (360 Ops/h) | ||||||
| Механикалық беріктік | ≥2000 x 104Cycles (18000 Ops/h) | ||||||
| Кернеу (23 ℃) (номиналды кернеу) | DC: ≤751ttp3T, AC: ≤801.% 50 / 60hz | ||||||
| Кернеу (23 ℃) (номиналды кернеу) | DC: ≥101.%, AC: ≥301.% 50 / 60hz | ||||||
| Максималды кернеу (23 ℃) (номиналды кернеу) | 110% | ||||||
| Оқшаулау кедергісі | ≥1000MΩ (500VDC) | ||||||
| Катушы жұмыс күші | DC (W) | Шамамен. 0.9 | |||||
| AC (VA) | Шамамен. 1.2 | ||||||
| Уақытты және босату уақытын пайдаланыңыз (номиналды кернеу кезінде) | ≤20мдар | ||||||
| Бастапқы бұзылу кернеуі | Ашық контактілер арасында | 1000VAC / 1MIN (ағып кету токының ағуы 1,00) | |||||
| Тіректер арасында | 2000VAC / 1MIN (ағып кетуі 1 мА) | ||||||
| Контактілер мен катушкалар арасында | 4000VAC / 1MIN (ағып кетуі 1 мА) | ||||||
| Оқшаулау Сипаттамасы IEC 60664 UL840 |
Номиналды кернеу | 250VAC | |||||
| Ластану деңгейі | 3 | 2 | |||||
| Шамадан тыс кернеу деңгейі | Iii | II | |||||
| Кернеудің импульсі (толқын пішіні: 1.2 / 50U) | 4000в | ||||||
| Қорғау деңгейі | IP50 | ||||||
| Сақтау температурасы / ылғалдылығы | -55 ~ + 85 ℃ / ≤85%hrhh (18 ай) | ||||||
| Температура / ылғалдылық | -55 ~ + 70 ℃ / 5% ~ 851P3th (конденсация жоқ) ★ | ||||||
| Ауа қысымы | 86 ~ 106KPA | ||||||
| Соққыға қарсы тұрақтылық | 10G (жартылай синоптикалық соққы импульсі: 11м) | ||||||
| Дірілге төзімділік | 10 ~ 55Гц Екі амплитудасы: 1.0 мм | ||||||
| Орнату | Plugin | ||||||
| Бірлік салмағы | Approx. 35g | ||||||
| Nominal volta e V DC | 6 | 12 | 24 | 48 | 110 | 220 | / |
| Coil resistance Ω | 40 | 180 | 640 | 2600 | 13000 | 42000 | / |
| Nominal voltage V.AC | 6 | 24 | 36 | 48 | 115 | 230 | 380 |
| Coil resistance Ω | 11.5 | 180 | 370 | 640 | 4430 | 16500 | 42000 |
| Ескерту: Coil resistance: under coil voltage 1 10V is measured with a tolerance of ± 10%Ω, above 1 10V with a tolerance of ± 15%Ω. | |||||||


