SKC08-E, SKC11-E and SKC14-E sockets are designed for power relays and utility relays. The SKC08-E socket is 8-pin with a shroud, while the SKC11-E socket is an 11-pin with a shroud. The SKC14-E socket is a 14-pin shielded. The receptacles are all made of durable plastic with an elegant design and long connector cables.
Richiedi un preventivo
| Tipo | Unità | SKC08-E | SKC11-E | SKC14-E | |
| Carico nominale | Attuale | UN | 12 | 10 | 10 |
| Voltaggio | V | 300 | |||
| Rigidità dielettrica | Tra bobina e contatto | V/min | 4000 | ||
| Tra i contatti | V/min | 2500 | |||
| Massimo. coppia di serraggio | Nm | 1.0 | |||
| Dimensione del filo | AWG/mm² | 20-14/0.5-2.5 | |||
| Temperatura ambiente | °C | -40~+85 | |||
| Peso unitario | G | 50 | 56 | 62 | |
| PRESA | Clip in plastica | Metal clip | Targhetta identificativa | Modulo |
| SKC08-E |
SK36F |
SK36M |
SK4P |
AMD |
| SKC11-E | ||||
| SKC14-E |

